<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: How to create a family tree in &#8220;Ahnenblatt&#8221;</title>
	<link>http://www.meilow.de/selzisims/how-to-create-a-family-tree-in-ahnenblatt/</link>
	<description>My sim creations and families</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 23:20:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Map</title>
		<link>http://www.meilow.de/selzisims/how-to-create-a-family-tree-in-ahnenblatt/#comment-1187</link>
		<dc:creator>Map</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 02:58:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.meilow.de/selzisims/how-to-create-a-family-tree-in-ahnenblatt/#comment-1187</guid>
		<description>&lt;a href="http://www.webjam.com/brookbbnowenshar/$my_blog/2009/12/18/map_r3vd0uW7LW" rel="nofollow"&gt;Map&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webjam.com/brookbbnowenshar/$my_blog/2009/12/18/map_r3vd0uW7LW" rel="nofollow">Map</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Map</title>
		<link>http://www.meilow.de/selzisims/how-to-create-a-family-tree-in-ahnenblatt/#comment-1184</link>
		<dc:creator>Map</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 01:29:14 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.meilow.de/selzisims/how-to-create-a-family-tree-in-ahnenblatt/#comment-1184</guid>
		<description>&lt;a href="http://www.webjam.com/brookbbnowenshar/$my_blog/2009/12/18/map_DibOka2Yim" rel="nofollow"&gt;Map&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.webjam.com/brookbbnowenshar/$my_blog/2009/12/18/map_DibOka2Yim" rel="nofollow">Map</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: selzi</title>
		<link>http://www.meilow.de/selzisims/how-to-create-a-family-tree-in-ahnenblatt/#comment-635</link>
		<dc:creator>selzi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:54:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.meilow.de/selzisims/how-to-create-a-family-tree-in-ahnenblatt/#comment-635</guid>
		<description>Danke Dir, liebe Dori! Mittlerweile gibt's Ahnenblatt ja auch auf englisch, d. h. eigentlich ist die Anleitung mittlerweile überflüssig - aber trotzdem freue ich mich, wenn sie noch jemandem nützt! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Dir, liebe Dori! Mittlerweile gibt&#8217;s Ahnenblatt ja auch auf englisch, d. h. eigentlich ist die Anleitung mittlerweile überflüssig - aber trotzdem freue ich mich, wenn sie noch jemandem nützt! <img src='http://www.meilow.de/selzisims/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dori</title>
		<link>http://www.meilow.de/selzisims/how-to-create-a-family-tree-in-ahnenblatt/#comment-634</link>
		<dc:creator>dori</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:32:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.meilow.de/selzisims/how-to-create-a-family-tree-in-ahnenblatt/#comment-634</guid>
		<description>Huhu selzi,

das sehe ich heute erst, dass Du so eine tolle Anleitung für`s Ahnenblatt hast. Dann weiß ich ja jetzt wohin ich die Leute verweise, die damit nicht klar kommen... super... Danke!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Huhu selzi,</p>
<p>das sehe ich heute erst, dass Du so eine tolle Anleitung für`s Ahnenblatt hast. Dann weiß ich ja jetzt wohin ich die Leute verweise, die damit nicht klar kommen&#8230; super&#8230; Danke!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: selzi</title>
		<link>http://www.meilow.de/selzisims/how-to-create-a-family-tree-in-ahnenblatt/#comment-93</link>
		<dc:creator>selzi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 21:36:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.meilow.de/selzisims/how-to-create-a-family-tree-in-ahnenblatt/#comment-93</guid>
		<description>Thank you so much, everyone! :D

@Nachfahre: Wow, that's wonderful - I'll edit my posting and add that information! Thanks for letting me know! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you so much, everyone! <img src='http://www.meilow.de/selzisims/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@Nachfahre: Wow, that&#8217;s wonderful - I&#8217;ll edit my posting and add that information! Thanks for letting me know! <img src='http://www.meilow.de/selzisims/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Nachfahre</title>
		<link>http://www.meilow.de/selzisims/how-to-create-a-family-tree-in-ahnenblatt/#comment-91</link>
		<dc:creator>Nachfahre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 10:17:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.meilow.de/selzisims/how-to-create-a-family-tree-in-ahnenblatt/#comment-91</guid>
		<description>Hello all,

the latest version of Ahnenblatt (2.51) is now available in multiple languages.

- Deutsch ( German )
- Nederlands ( Dutch )
- English
- Español ( Spanish )
- Français ( French )
- Polski  ( Polish )
- Türkçe ( Turkish )

and more to come.  :-)

have fun</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello all,</p>
<p>the latest version of Ahnenblatt (2.51) is now available in multiple languages.</p>
<p>- Deutsch ( German )<br />
- Nederlands ( Dutch )<br />
- English<br />
- Español ( Spanish )<br />
- Français ( French )<br />
- Polski  ( Polish )<br />
- Türkçe ( Turkish )</p>
<p>and more to come.  <img src='http://www.meilow.de/selzisims/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>have fun</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simgaroop</title>
		<link>http://www.meilow.de/selzisims/how-to-create-a-family-tree-in-ahnenblatt/#comment-57</link>
		<dc:creator>Simgaroop</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 May 2008 17:27:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.meilow.de/selzisims/how-to-create-a-family-tree-in-ahnenblatt/#comment-57</guid>
		<description>Thank you so much for writing this tutorial! It was extremely useful to me! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you so much for writing this tutorial! It was extremely useful to me! <img src='http://www.meilow.de/selzisims/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Raffy</title>
		<link>http://www.meilow.de/selzisims/how-to-create-a-family-tree-in-ahnenblatt/#comment-16</link>
		<dc:creator>Raffy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 23:55:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.meilow.de/selzisims/how-to-create-a-family-tree-in-ahnenblatt/#comment-16</guid>
		<description>Thank you so much!!! So much help! luv ya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you so much!!! So much help! luv ya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simitard</title>
		<link>http://www.meilow.de/selzisims/how-to-create-a-family-tree-in-ahnenblatt/#comment-11</link>
		<dc:creator>Simitard</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 20:46:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.meilow.de/selzisims/how-to-create-a-family-tree-in-ahnenblatt/#comment-11</guid>
		<description>OMG ILU. &#60;3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OMG ILU. &lt;3</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

